4. Christmas-Cup 2025

01.12.2025

4. Christmas-Cup 2025 — Tabelle · 01.12.2025
Runden:
Legende: Weg = Sieg/Niederlage (dieser Runde)  ·  K.mit/K.geg/KD = Kugeln dieser Runde (eigenes Team / Gegner / Differenz)  ·  Rang = Zwischenrang nach dieser Runde (Gesamtstand)  ·  "Gesamt" links fasst alle Runden zusammen
Rang Team Gesamt Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Finale Gewinn
WegSp.Sg.K.mitK.gegKD Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang
🥇 Elfi Bargmann / Uwe Bargmann #75 GGGGGGG 7 7 77 30 +47 #105 — G 1 1 13 3 +10 — 1 #88 — G 1 1 13 8 +5 — 1 #48 — G 1 1 12 3 +9 — 1 #59 — G 1 1 13 5 +8 — 1 #22 — G 1 1 10 2 +8 — 1 #109 — G 1 1 9 4 +5 — 1 #74 — G 1 1 7 5 +2 — 1 —
🥈 Rainer Grunst / Sigrid Garner #74 GGGGGGV 7 6 69 45 +24 #3 — G 1 1 13 5 +8 — 2 #77 — G 1 1 11 9 +2 — 2 #1 — G 1 1 7 6 +1 — 2 #57 — G 1 1 10 6 +4 — 2 #11 — G 1 1 13 4 +9 — 2 #63 — G 1 1 10 8 +2 — 2 #75 — V 1 0 5 7 -2 — 2 —
🥉 Mike Wiemers / Hitesh Singhal #86 GGGVGG 6 5 66 31 +35 #41 — G 1 1 9 7 +2 — 3 #5 — G 1 1 13 1 +12 — 3 #107 — G 1 1 13 2 +11 — 3 #11 — V 1 0 5 13 -8 — 3 #60 — G 1 1 13 0 +13 — 3 #62 — G 1 1 13 8 +5 — 3 – —
4 Joachim Rickelt / Joachim Röttgers #8 GVGGGG 6 5 69 35 +34 #99 — G 1 1 13 0 +13 — 4 #35 — V 1 0 8 9 -1 — 4 #82 — G 1 1 9 6 +3 — 4 #53 — G 1 1 13 7 +6 — 4 #68 — G 1 1 13 8 +5 — 4 #12 — G 1 1 13 5 +8 — 4 – —
5 Iris Riepenhausen / Martin Becker #106 GVGGGG 6 5 71 38 +33 #24 — G 1 1 13 1 +12 — 5 #59 — V 1 0 7 13 -6 — 5 #61 — G 1 1 13 3 +10 — 5 #105 — G 1 1 12 4 +8 — 5 #110 — G 1 1 13 12 +1 — 5 #107 — G 1 1 13 5 +8 — 5 – —
6 Lisa Gebhard / Nils Schön #55 GGVGGG 6 5 67 35 +32 #56 — G 1 1 13 0 +13 — 6 #16 — G 1 1 13 4 +9 — 6 #109 — V 1 0 5 13 -8 — 6 #108 — G 1 1 12 10 +2 — 6 #57 — G 1 1 13 0 +13 — 6 #49 — G 1 1 11 8 +3 — 6 – —
7 Andreas Wiggerthale / Heinz Giesen #11 GGGGVG 6 5 65 34 +31 #104 — G 1 1 13 1 +12 — 7 #28 — G 1 1 13 7 +6 — 7 #84 — G 1 1 13 3 +10 — 7 #86 — G 1 1 13 5 +8 — 7 #74 — V 1 0 4 13 -9 — 7 #51 — G 1 1 9 5 +4 — 7 – —
8 Rolf Kohnen / Bernd Cordes #63 GGGGGV 6 5 66 35 +31 #85 — G 1 1 11 3 +8 — 8 #37 — G 1 1 9 5 +4 — 8 #12 — G 1 1 12 6 +6 — 8 #47 — G 1 1 13 6 +7 — 8 #83 — G 1 1 13 5 +8 — 8 #74 — V 1 0 8 10 -2 — 8 – —
9 Ute Kozlowski  / Matthias Klein #23 VGGGGG 6 5 69 38 +31 #22 — V 1 0 5 13 -8 — 9 #50 — G 1 1 13 7 +6 — 9 #97 — G 1 1 13 5 +8 — 9 #84 — G 1 1 13 3 +10 — 9 #17 — G 1 1 12 5 +7 — 9 #81 — G 1 1 13 5 +8 — 9 – —
10 Karlheinz Wilken / Marion Wilken #109 GGGGGV 6 5 62 36 +26 #46 — G 1 1 11 3 +8 — 10 #51 — G 1 1 12 5 +7 — 10 #55 — G 1 1 13 5 +8 — 10 #110 — G 1 1 10 8 +2 — 10 #52 — G 1 1 12 6 +6 — 10 #75 — V 1 0 4 9 -5 — 10 – —
11 Heinz-Jürgen Albers / Bernd Silder #24 VGGGGG 6 5 55 46 +9 #106 — V 1 0 1 13 -12 — 11 #66 — G 1 1 13 3 +10 — 11 #64 — G 1 1 9 8 +1 — 11 #112 — G 1 1 9 8 +1 — 11 #81 — G 1 1 13 5 +8 — 11 #52 — G 1 1 10 9 +1 — 11 – —
12 Albert Kuiper / Harrie Mulderij #48 GGVGGG 6 5 62 58 +4 #31 — G 1 1 13 8 +5 — 12 #60 — G 1 1 13 12 +1 — 12 #75 — V 1 0 3 12 -9 — 12 #15 — G 1 1 10 9 +1 — 12 #43 — G 1 1 10 9 +1 — 12 #22 — G 1 1 13 8 +5 — 12 – —
13 Thomas Berger / Dietmar Averbeck #43 VGGGVG 6 4 66 32 +34 #5 — V 1 0 8 10 -2 — 13 #104 — G 1 1 11 5 +6 — 13 #88 — G 1 1 13 3 +10 — 13 #73 — G 1 1 13 0 +13 — 13 #48 — V 1 0 9 10 -1 — 13 #83 — G 1 1 12 4 +8 — 13 – —
14 Christiane Weiß / Frank Schomburg #90 GVGVGG 6 4 65 31 +34 #82 — G 1 1 13 5 +8 — 14 #84 — V 1 0 8 13 -5 — 14 #98 — G 1 1 13 0 +13 — 14 #12 — V 1 0 5 13 -8 — 14 #27 — G 1 1 13 0 +13 — 14 #61 — G 1 1 13 0 +13 — 14 – —
15 Gabi Zwartscholten / Gerd Johan Zwartscholten #49 VGGGGV 6 4 64 35 +29 #107 — V 1 0 7 9 -2 — 15 #65 — G 1 1 13 2 +11 — 15 #36 — G 1 1 13 2 +11 — 15 #42 — G 1 1 13 5 +8 — 15 #59 — G 1 1 10 6 +4 — 15 #55 — V 1 0 8 11 -3 — 15 – —
16 Erik Groote / Paula Groote #12 GGVGGV 6 4 63 37 +26 #91 — G 1 1 13 4 +9 — 16 #27 — G 1 1 13 2 +11 — 16 #63 — V 1 0 6 12 -6 — 16 #90 — G 1 1 13 5 +8 — 16 #72 — G 1 1 13 1 +12 — 16 #8 — V 1 0 5 13 -8 — 16 – —
17 Jens Bramsmann / Michael Gerdes #21 GVVGGG 6 4 65 39 +26 #98 — G 1 1 13 1 +12 — 17 #52 — V 1 0 9 12 -3 — 17 #81 — V 1 0 5 9 -4 — 17 #77 — G 1 1 13 4 +9 — 17 #40 — G 1 1 13 2 +11 — 17 #31 — G 1 1 12 11 +1 — 17 – —
18 Andre Braus / Thomas Kamp #57 GGGVVG 6 4 57 32 +25 #40 — G 1 1 13 1 +12 — 18 #87 — G 1 1 13 4 +9 — 18 #62 — G 1 1 13 0 +13 — 18 #74 — V 1 0 6 10 -4 — 18 #55 — V 1 0 0 13 -13 — 18 #68 — G 1 1 12 4 +8 — 18 – —
19 Rüdiger Kaiser / Olaf Backhaus #111 GGVVGG 6 4 58 35 +23 #79 — G 1 1 13 0 +13 — 19 #10 — G 1 1 13 1 +12 — 19 #52 — V 1 0 4 13 -9 — 19 #80 — V 1 0 2 13 -11 — 19 #1 — G 1 1 13 2 +11 — 19 #76 — G 1 1 13 6 +7 — 19 – —
20 Sabine Ahlhorn / Fredo Menzel #82 VGVGGG 6 4 57 34 +23 #90 — V 1 0 5 13 -8 — 20 #33 — G 1 1 7 6 +1 — 20 #8 — V 1 0 6 9 -3 — 20 #91 — G 1 1 13 3 +10 — 20 #42 — G 1 1 13 3 +10 — 20 #6 — G 1 1 13 0 +13 — 20 – —
21 Silvia Back / Hermann Back #52 GGGGVV 6 4 66 48 +18 #66 — G 1 1 13 12 +1 — 21 #21 — G 1 1 12 9 +3 — 21 #111 — G 1 1 13 4 +9 — 21 #72 — G 1 1 13 1 +12 — 21 #109 — V 1 0 6 12 -6 — 21 #24 — V 1 0 9 10 -1 — 21 – —
22 Bernhard Jeurink / Helmut Aßmann #3 VGGVGG 6 4 65 47 +18 #74 — V 1 0 5 13 -8 — 22 #4 — G 1 1 13 2 +11 — 22 #91 — G 1 1 13 7 +6 — 22 #54 — V 1 0 8 10 -2 — 22 #47 — G 1 1 13 3 +10 — 22 #108 — G 1 1 13 12 +1 — 22 – —
23 Volker Schirrra / Ingrid Schirra #17 VGGGVG 6 4 52 40 +12 #73 — V 1 0 6 7 -1 — 23 #36 — G 1 1 11 6 +5 — 23 #100 — G 1 1 10 1 +9 — 23 #33 — G 1 1 11 7 +4 — 23 #23 — V 1 0 5 12 -7 — 23 #5 — G 1 1 9 7 +2 — 23 – —
24 Roland Pietzik / Ingo Botterbrodt #59 GGGVVG 6 4 58 47 +11 #61 — G 1 1 12 7 +5 — 24 #106 — G 1 1 13 7 +6 — 24 #83 — G 1 1 9 8 +1 — 24 #75 — V 1 0 5 13 -8 — 24 #49 — V 1 0 6 10 -4 — 24 #110 — G 1 1 13 2 +11 — 24 – —
25 Stefan Tiedemann / Christian Behrend #80 GGVGVG 6 4 63 52 +11 #47 — G 1 1 13 6 +7 — 25 #14 — G 1 1 11 10 +1 — 25 #72 — V 1 0 7 13 -6 — 25 #111 — G 1 1 13 2 +11 — 25 #62 — V 1 0 6 13 -7 — 25 #18 — G 1 1 13 8 +5 — 25 – —
26 Hans-Gert Kampen / Frauke Brandt #22 GGGGVV 6 4 52 42 +10 #23 — G 1 1 13 5 +8 — 26 #97 — G 1 1 13 3 +10 — 26 #73 — G 1 1 7 6 +1 — 26 #68 — G 1 1 9 5 +4 — 26 #75 — V 1 0 2 10 -8 — 26 #48 — V 1 0 8 13 -5 — 26 – —
27 Erich Stamm / Ingrid Stamm #46 VVGGGG 6 4 47 38 +9 #109 — V 1 0 3 11 -8 — 27 #67 — V 1 0 3 12 -9 — 27 #71 — G 1 1 11 3 +8 — 27 #98 — G 1 1 11 4 +7 — 27 #73 — G 1 1 13 3 +10 — 27 #88 — G 1 1 6 5 +1 — 27 – —
28 Dagmar Ott / Petra Klischke #107 GGVGGV 6 4 52 44 +8 #49 — G 1 1 9 7 +2 — 28 #44 — G 1 1 10 9 +1 — 28 #86 — V 1 0 2 13 -11 — 28 #16 — G 1 1 13 2 +11 — 28 #54 — G 1 1 13 0 +13 — 28 #106 — V 1 0 5 13 -8 — 28 – —
29 Dietmar Niemeyer / Elke Pfirrmann #54 GVGGVG 6 4 52 45 +7 #108 — G 1 1 12 5 +7 — 29 #72 — V 1 0 11 12 -1 — 29 #5 — G 1 1 13 2 +11 — 29 #3 — G 1 1 10 8 +2 — 29 #107 — V 1 0 0 13 -13 — 29 #105 — G 1 1 6 5 +1 — 29 – —
30 Stefan Kulas / Thomas Wiggerthale #62 GGVGGV 6 4 57 52 +5 #13 — G 1 1 13 9 +4 — 30 #15 — G 1 1 10 7 +3 — 30 #57 — V 1 0 0 13 -13 — 30 #10 — G 1 1 13 4 +9 — 30 #80 — G 1 1 13 6 +7 — 30 #86 — V 1 0 8 13 -5 — 30 – —
31 Hildegard Reinink / Marco Abend #51 GVGGGV 6 4 45 40 +5 #20 — G 1 1 9 8 +1 — 31 #109 — V 1 0 5 12 -7 — 31 #103 — G 1 1 10 6 +4 — 31 #1 — G 1 1 7 1 +6 — 31 #18 — G 1 1 9 4 +5 — 31 #11 — V 1 0 5 9 -4 — 31 – —
32 Simone Weiß-Babtista / Helmut Ekkel #85 VVGGGG 6 4 54 51 +3 #63 — V 1 0 3 11 -8 — 32 #13 — V 1 0 5 13 -8 — 32 #50 — G 1 1 11 7 +4 — 32 #65 — G 1 1 13 7 +6 — 32 #35 — G 1 1 9 7 +2 — 32 #112 — G 1 1 13 6 +7 — 32 – —
33 Michael Frantz-Wielstra / Evelyn Wielstra #16 GVGVGG 6 4 50 50 0 #19 — G 1 1 12 6 +6 — 33 #55 — V 1 0 4 13 -9 — 33 #56 — G 1 1 9 6 +3 — 33 #107 — V 1 0 2 13 -11 — 33 #10 — G 1 1 10 7 +3 — 33 #25 — G 1 1 13 5 +8 — 33 – —
34 Elina Schomburg / Frank Weiß #84 GGVVGG 6 4 51 53 -2 #58 — G 1 1 8 7 +1 — 34 #90 — G 1 1 13 8 +5 — 34 #11 — V 1 0 3 13 -10 — 34 #23 — V 1 0 3 13 -10 — 34 #96 — G 1 1 13 4 +9 — 34 #87 — G 1 1 11 8 +3 — 34 – —
35 Wilfried Woggon / Doris Woggon #72 GGGVVG 6 4 52 63 -11 #50 — G 1 1 12 7 +5 — 35 #54 — G 1 1 12 11 +1 — 35 #80 — G 1 1 13 7 +6 — 35 #52 — V 1 0 1 13 -12 — 35 #12 — V 1 0 1 13 -12 — 35 #60 — G 1 1 13 12 +1 — 35 – —
36 Florian Breer / Ulrike Breer #25 GVVGGV 6 3 58 41 +17 #42 — G 1 1 11 2 +9 — 36 #68 — V 1 0 9 10 -1 — 36 #10 — V 1 0 7 10 -3 — 36 #67 — G 1 1 13 5 +8 — 36 #56 — G 1 1 13 1 +12 — 36 #16 — V 1 0 5 13 -8 — 36 – —
37 Wolfgang de Vos / Ludwig Suntrup #41 VVGGVG 6 3 63 51 +12 #86 — V 1 0 7 9 -2 — 37 #76 — V 1 0 7 9 -2 — 37 #104 — G 1 1 13 6 +7 — 37 #101 — G 1 1 12 8 +4 — 37 #108 — V 1 0 11 13 -2 — 37 #42 — G 1 1 13 6 +7 — 37 – —
38 Fritz Ahrens / Frank Timmer #108 VGGVGV 6 3 64 55 +9 #54 — V 1 0 5 12 -7 — 38 #31 — G 1 1 13 0 +13 — 38 #37 — G 1 1 11 7 +4 — 38 #55 — V 1 0 10 12 -2 — 38 #41 — G 1 1 13 11 +2 — 38 #3 — V 1 0 12 13 -1 — 38 – —
39 Julian Hermelink / Daniel Waskow #112 GGVVGV 6 3 57 49 +8 #81 — G 1 1 13 6 +7 — 39 #103 — G 1 1 13 4 +9 — 39 #68 — V 1 0 4 13 -9 — 39 #24 — V 1 0 8 9 -1 — 39 #6 — G 1 1 13 4 +9 — 39 #85 — V 1 0 6 13 -7 — 39 – —
40 Eugen Beimler / Wolfgang Krone #60 GVGGVV 6 3 63 57 +6 #4 — G 1 1 13 4 +9 — 40 #48 — V 1 0 12 13 -1 — 40 #45 — G 1 1 13 12 +1 — 40 #35 — G 1 1 13 2 +11 — 40 #86 — V 1 0 0 13 -13 — 40 #72 — V 1 0 12 13 -1 — 40 – —
41 Lambertus Kronemeyer / Dieter Prys #76 VGGVGV 6 3 56 50 +6 #88 — V 1 0 11 12 -1 — 41 #41 — G 1 1 9 7 +2 — 41 #67 — G 1 1 8 6 +2 — 41 #18 — V 1 0 9 10 -1 — 41 #15 — G 1 1 13 2 +11 — 41 #111 — V 1 0 6 13 -7 — 41 – —
42 Martin Ruelmann / Seppl Scheper #105 VGGVGV 6 3 51 47 +4 #75 — V 1 0 3 13 -10 — 42 #29 — G 1 1 13 4 +9 — 42 #6 — G 1 1 13 8 +5 — 42 #106 — V 1 0 4 12 -8 — 42 #32 — G 1 1 13 4 +9 — 42 #54 — V 1 0 5 6 -1 — 42 – —
43 Bianca Slangen / Heidi Warsen #50 VVVGGG 6 3 54 50 +4 #72 — V 1 0 7 12 -5 — 43 #23 — V 1 0 7 13 -6 — 43 #85 — V 1 0 7 11 -4 — 43 #2 — G 1 1 13 4 +9 — 43 #67 — G 1 1 13 4 +9 — 43 #40 — G 1 1 7 6 +1 — 43 – —
44 Hermann-Josef Dinter / Heinz Scheper #87 GVGVGV 6 3 54 50 +4 #6 — G 1 1 13 4 +9 — 44 #57 — V 1 0 4 13 -9 — 44 #28 — G 1 1 9 6 +3 — 44 #83 — V 1 0 10 11 -1 — 44 #79 — G 1 1 10 5 +5 — 44 #84 — V 1 0 8 11 -3 — 44 – —
45 Winfried Kiebel / Karl-Heinz Grollmann #68 GGGVVV 6 3 53 51 +2 #67 — G 1 1 13 4 +9 — 45 #25 — G 1 1 10 9 +1 — 45 #112 — G 1 1 13 4 +9 — 45 #22 — V 1 0 5 9 -4 — 45 #8 — V 1 0 8 13 -5 — 45 #57 — V 1 0 4 12 -8 — 45 – —
46 Gerhardus Vorgers / Frans Morsink #110 GGGVVV 6 3 59 57 +2 #32 — G 1 1 13 7 +6 — 46 #18 — G 1 1 13 4 +9 — 46 #35 — G 1 1 11 10 +1 — 46 #109 — V 1 0 8 10 -2 — 46 #106 — V 1 0 12 13 -1 — 46 #59 — V 1 0 2 13 -11 — 46 – —
47 Hans-Hermann Husmann / Karin Husmann #31 VVGGGV 6 3 58 56 +2 #48 — V 1 0 8 13 -5 — 47 #108 — V 1 0 0 13 -13 — 47 #44 — G 1 1 13 6 +7 — 47 #99 — G 1 1 13 11 +2 — 47 #66 — G 1 1 13 1 +12 — 47 #21 — V 1 0 11 12 -1 — 47 – —
48 Georg Paul / Johann ter Bane #53 GVGVVG 6 3 55 53 +2 #44 — G 1 1 13 2 +11 — 48 #1 — V 1 0 0 13 -13 — 48 #101 — G 1 1 11 7 +4 — 48 #8 — V 1 0 7 13 -6 — 48 #88 — V 1 0 11 12 -1 — 48 #96 — G 1 1 13 6 +7 — 48 – —
49 Otto Brenneke / Irene Brenneke #1 GGVVVG 6 3 42 41 +1 #30 — G 1 1 10 5 +5 — 49 #53 — G 1 1 13 0 +13 — 49 #74 — V 1 0 6 7 -1 — 49 #51 — V 1 0 1 7 -6 — 49 #111 — V 1 0 2 13 -11 — 49 #14 — G 1 1 10 9 +1 — 49 – —
50 Dieter Splinter / Reiner Schmees #15 GVGVVG 6 3 54 53 +1 #9 — G 1 1 13 8 +5 — 50 #62 — V 1 0 7 10 -3 — 50 #102 — G 1 1 13 3 +10 — 50 #48 — V 1 0 9 10 -1 — 50 #76 — V 1 0 2 13 -11 — 50 #64 — G 1 1 10 9 +1 — 50 – —
51 Anja Becker / Sabine Bruno #18 GVGGVV 6 3 52 52 0 #39 — G 1 1 13 5 +8 — 51 #110 — V 1 0 4 13 -9 — 51 #96 — G 1 1 13 3 +10 — 51 #76 — G 1 1 10 9 +1 — 51 #51 — V 1 0 4 9 -5 — 51 #80 — V 1 0 8 13 -5 — 51 – —
52 Günter Brüning / Anna Schindler #104 VVVGGG 6 3 47 47 0 #11 — V 1 0 1 13 -12 — 52 #43 — V 1 0 5 11 -6 — 52 #41 — V 1 0 6 13 -7 — 52 #20 — G 1 1 9 5 +4 — 52 #30 — G 1 1 13 0 +13 — 52 #7 — G 1 1 13 5 +8 — 52 – —
53 Doris Merg / Jan Kurzmann #101 VGVVGG 6 3 55 55 0 #37 — V 1 0 3 10 -7 — 53 #19 — G 1 1 13 7 +6 — 53 #53 — V 1 0 7 11 -4 — 53 #41 — V 1 0 8 12 -4 — 53 #97 — G 1 1 11 6 +5 — 53 #9 — G 1 1 13 9 +4 — 53 – —
54 Hindrik Deters / Alfred Raterink #77 GVVVGG 6 3 56 59 -3 #7 — G 1 1 13 6 +7 — 54 #74 — V 1 0 9 11 -2 — 54 #47 — V 1 0 5 13 -8 — 54 #21 — V 1 0 4 13 -9 — 54 #39 — G 1 1 13 5 +8 — 54 #32 — G 1 1 12 11 +1 — 54 – —
55 Gudrun Dresp / Harald Dresp #102 VGVVGG 6 3 56 59 -3 #64 — V 1 0 4 13 -9 — 55 #9 — G 1 1 13 11 +2 — 55 #15 — V 1 0 3 13 -10 — 55 #45 — V 1 0 10 13 -3 — 55 #91 — G 1 1 13 2 +11 — 55 #99 — G 1 1 13 7 +6 — 55 – —
56 Ralf Deinhardt / Petra Deinhardt #73 GGVVVG 6 3 40 44 -4 #17 — G 1 1 7 6 +1 — 56 #64 — G 1 1 13 1 +12 — 56 #22 — V 1 0 6 7 -1 — 56 #43 — V 1 0 0 13 -13 — 56 #46 — V 1 0 3 13 -10 — 56 #100 — G 1 1 11 4 +7 — 56 – —
57 Mirella Grunst / Gowtham Kopanathi #83 GGVGVV 6 3 54 58 -4 #2 — G 1 1 13 9 +4 — 57 #96 — G 1 1 13 5 +8 — 57 #59 — V 1 0 8 9 -1 — 57 #87 — G 1 1 11 10 +1 — 57 #63 — V 1 0 5 13 -8 — 57 #43 — V 1 0 4 12 -8 — 57 – —
58 Berthold Winkelink / Berend Maathuis #88 GVVGGV 6 3 53 58 -5 #76 — G 1 1 12 11 +1 — 58 #75 — V 1 0 8 13 -5 — 58 #43 — V 1 0 3 13 -10 — 58 #30 — G 1 1 13 4 +9 — 58 #53 — G 1 1 12 11 +1 — 58 #46 — V 1 0 5 6 -1 — 58 – —
59 Thomas Gerdes / Guido Gebken #58 VVVGGG 6 3 58 65 -7 #84 — V 1 0 7 8 -1 — 59 #56 — V 1 0 2 13 -11 — 59 #66 — V 1 0 10 13 -3 — 59 #19 — G 1 1 13 10 +3 — 59 #103 — G 1 1 13 9 +4 — 59 #10 — G 1 1 13 12 +1 — 59 – —
60 Harm Gülink / Gerrit Wolf #79 VVGGVG 6 3 47 55 -8 #111 — V 1 0 0 13 -13 — 60 #61 — V 1 0 3 13 -10 — 60 #2 — G 1 1 13 7 +6 — 60 #4 — G 1 1 13 8 +5 — 60 #87 — V 1 0 5 10 -5 — 60 #47 — G 1 1 13 4 +9 — 60 – —
61 Christian Kunert-Kallweit / Kim-Julia Kallweit #81 VGGGVV 6 3 47 57 -10 #112 — V 1 0 6 13 -7 — 61 #32 — G 1 1 9 8 +1 — 61 #21 — G 1 1 9 5 +4 — 61 #27 — G 1 1 13 5 +8 — 61 #24 — V 1 0 5 13 -8 — 61 #23 — V 1 0 5 13 -8 — 61 – —
62 Winfried Jansen / Ralf Merkers #61 VGVGGV 6 3 44 54 -10 #59 — V 1 0 7 12 -5 — 62 #79 — G 1 1 13 3 +10 — 62 #106 — V 1 0 3 13 -10 — 62 #97 — G 1 1 13 10 +3 — 62 #36 — G 1 1 8 3 +5 — 62 #90 — V 1 0 0 13 -13 — 62 – —
63 Timo Gebhard / Bastian Bauer #56 VGVGVG 6 3 46 58 -12 #55 — V 1 0 0 13 -13 — 63 #58 — G 1 1 13 2 +11 — 63 #16 — V 1 0 6 9 -3 — 63 #103 — G 1 1 13 12 +1 — 63 #25 — V 1 0 1 13 -12 — 63 #35 — G 1 1 13 9 +4 — 63 – —
64 Martina Häcker / Holger Häcker #5 GVVGGV 6 3 40 55 -15 #43 — G 1 1 10 8 +2 — 64 #86 — V 1 0 1 13 -12 — 64 #54 — V 1 0 2 13 -11 — 64 #37 — G 1 1 7 3 +4 — 64 #14 — G 1 1 13 9 +4 — 64 #17 — V 1 0 7 9 -2 — 64 – —
65 Julia Gemlau / Günter Kuhnhenn #27 GVGVVG 6 3 45 61 -16 #45 — G 1 1 12 7 +5 — 65 #12 — V 1 0 2 13 -11 — 65 #13 — G 1 1 13 4 +9 — 65 #81 — V 1 0 5 13 -8 — 65 #90 — V 1 0 0 13 -13 — 65 #71 — G 1 1 13 11 +2 — 65 – —
66 Martin Verdirk / Aziz Rezaie #71 VVVGGV 6 2 57 49 +8 #96 — V 1 0 8 13 -5 — 66 #45 — V 1 0 9 12 -3 — 66 #46 — V 1 0 3 11 -8 — 66 #26 — G 1 1 13 0 +13 — 66 #98 — G 1 1 13 0 +13 — 66 #27 — V 1 0 11 13 -2 — 66 – —
67 Renate Mai / Wilfried Mai #14 GVGVVV 6 2 55 52 +3 #29 — G 1 1 13 3 +10 — 67 #80 — V 1 0 10 11 -1 — 67 #7 — G 1 1 13 6 +7 — 67 #36 — V 1 0 1 9 -8 — 67 #5 — V 1 0 9 13 -4 — 67 #1 — V 1 0 9 10 -1 — 67 – —
68 Heike Lühn / Louis Latour #9 VVGVGV 6 2 64 62 +2 #15 — V 1 0 8 13 -5 — 68 #102 — V 1 0 11 13 -2 — 68 #29 — G 1 1 13 6 +7 — 68 #66 — V 1 0 10 13 -3 — 68 #37 — G 1 1 13 4 +9 — 68 #101 — V 1 0 9 13 -4 — 68 – —
69 Margret Peppenhorst / Elke Löhring #103 GVVVVG 6 2 55 54 +1 #100 — G 1 1 13 0 +13 — 69 #112 — V 1 0 4 13 -9 — 69 #51 — V 1 0 6 10 -4 — 69 #56 — V 1 0 12 13 -1 — 69 #58 — V 1 0 9 13 -4 — 69 #91 — G 1 1 11 5 +6 — 69 – —
70 Hinrich Ernst / Raimar Wigger #45 VGVG 4 2 44 44 0 #27 — V 1 0 7 12 -5 — 70 #71 — G 1 1 12 9 +3 — 70 #60 — V 1 0 12 13 -1 — 70 #102 — G 1 1 13 10 +3 — 70 – – – —
71 Andreas Kampen / Wilm Lübbers #64 GVVVGV 6 2 52 53 -1 #102 — G 1 1 13 4 +9 — 71 #73 — V 1 0 1 13 -12 — 71 #24 — V 1 0 8 9 -1 — 71 #6 — V 1 0 8 12 -4 — 71 #28 — G 1 1 13 5 +8 — 71 #15 — V 1 0 9 10 -1 — 71 – —
72 Luke Wielenberg / Lennard Wielenberg #13 VGVVVG 6 2 60 65 -5 #62 — V 1 0 9 13 -4 — 72 #85 — G 1 1 13 5 +8 — 72 #27 — V 1 0 4 13 -9 — 72 #32 — V 1 0 11 13 -2 — 72 #7 — V 1 0 10 12 -2 — 72 #65 — G 1 1 13 9 +4 — 72 – —
73 Helmut Landwehr / Tizian Landwehr #33 VVGVVG 6 2 44 49 -5 #97 — V 1 0 5 7 -2 — 73 #82 — V 1 0 6 7 -1 — 73 #39 — G 1 1 12 5 +7 — 73 #17 — V 1 0 7 11 -4 — 73 #100 — V 1 0 7 13 -6 — 73 #36 — G 1 1 7 6 +1 — 73 – —
74 Anke van den Berk / Jörg Ostermeier #32 VVGGVV 6 2 56 62 -6 #110 — V 1 0 7 13 -6 — 74 #81 — V 1 0 8 9 -1 — 74 #4 — G 1 1 13 4 +9 — 74 #13 — G 1 1 13 11 +2 — 74 #105 — V 1 0 4 13 -9 — 74 #77 — V 1 0 11 12 -1 — 74 – —
75 Ute Arnemann / Martin Goede #37 GVVVVG 6 2 41 48 -7 #101 — G 1 1 10 3 +7 — 75 #63 — V 1 0 5 9 -4 — 75 #108 — V 1 0 7 11 -4 — 75 #5 — V 1 0 3 7 -4 — 75 #9 — V 1 0 4 13 -9 — 75 #28 — G 1 1 12 5 +7 — 75 – —
76 Christian Meyer / Jerome Cardinaud #10 GVGVVV 6 2 47 56 -9 #36 — G 1 1 13 0 +13 — 76 #111 — V 1 0 1 13 -12 — 76 #25 — G 1 1 10 7 +3 — 76 #62 — V 1 0 4 13 -9 — 76 #16 — V 1 0 7 10 -3 — 76 #58 — V 1 0 12 13 -1 — 76 – —
77 Elke Untiet / Robert Untiet #35 GGVVVV 6 2 50 62 -12 #26 — G 1 1 13 8 +5 — 77 #8 — G 1 1 9 8 +1 — 77 #110 — V 1 0 10 11 -1 — 77 #60 — V 1 0 2 13 -11 — 77 #85 — V 1 0 7 9 -2 — 77 #56 — V 1 0 9 13 -4 — 77 – —
78 Sarah Suntrup / Walter Steinkühler #42 VGGVVV 6 2 42 57 -15 #25 — V 1 0 2 11 -9 — 78 #2 — G 1 1 13 4 +9 — 78 #99 — G 1 1 13 3 +10 — 78 #49 — V 1 0 5 13 -8 — 78 #82 — V 1 0 3 13 -10 — 78 #41 — V 1 0 6 13 -7 — 78 – —
79 Karlheinz Lübbers / Andreas Wilken #40 VVGGVV 6 2 47 62 -15 #57 — V 1 0 1 13 -12 — 79 #6 — V 1 0 12 13 -1 — 79 #19 — G 1 1 13 10 +3 — 79 #7 — G 1 1 13 6 +7 — 79 #21 — V 1 0 2 13 -11 — 79 #50 — V 1 0 6 7 -1 — 79 – —
