3. Christmas-Cup 2024

01.12.2024

3. Christmas-Cup 2024 — Tabelle · 01.12.2024
Runden:
Legende: Weg = Sieg/Niederlage (dieser Runde)  ·  K.mit/K.geg/KD = Kugeln dieser Runde (eigenes Team / Gegner / Differenz)  ·  Rang = Zwischenrang nach dieser Runde (Gesamtstand)  ·  "Gesamt" links fasst alle Runden zusammen
Rang Team Gesamt Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Finale Gewinn
WegSp.Sg.K.mitK.gegKD Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang
🥇 Erik Groote / Paula Groote #62 GGGGGG 6 6 72 20 +52 #43 — G 1 1 13 3 +10 — 1 #15 — G 1 1 13 12 +1 — 1 #32 — G 1 1 13 0 +13 — 1 #58 — G 1 1 13 0 +13 — 1 #12 — G 1 1 13 0 +13 — 1 #29 — G 1 1 7 5 +2 — 1 —
🥈 Lisa Gebhard / Nils Schön #29 GGGGGV 6 5 65 37 +28 #53 — G 1 1 13 7 +6 — 2 #63 — G 1 1 10 9 +1 — 2 #22 — G 1 1 13 1 +12 — 2 #31 — G 1 1 11 8 +3 — 2 #44 — G 1 1 13 5 +8 — 2 #62 — V 1 0 5 7 -2 — 2 —
🥉 Eugen Beimler / Wolfgang Krone #51 VGGGG 5 4 63 26 +37 #41 — V 1 0 11 13 -2 — 3 #35 — G 1 1 13 5 +8 — 3 #6 — G 1 1 13 0 +13 — 3 #20 — G 1 1 13 5 +8 — 3 #38 — G 1 1 13 3 +10 — 3 – —
4 Luca Gebhard / Karl-Heinz Wilken #31 GGGVG 5 4 60 27 +33 #7 — G 1 1 13 2 +11 — 4 #48 — G 1 1 13 6 +7 — 4 #50 — G 1 1 13 2 +11 — 4 #29 — V 1 0 8 11 -3 — 4 #40 — G 1 1 13 6 +7 — 4 – —
5 Herrmann Back / Marco Abend #47 VGGGG 5 4 60 31 +29 #12 — V 1 0 9 13 -4 — 5 #46 — G 1 1 12 7 +5 — 5 #11 — G 1 1 13 4 +9 — 5 #32 — G 1 1 13 4 +9 — 5 #2 — G 1 1 13 3 +10 — 5 – —
6 Johann ter Bane / Gerd Johann Zwartscholten #44 GGGGV 5 4 57 29 +28 #33 — G 1 1 13 4 +9 — 6 #38 — G 1 1 13 7 +6 — 6 #39 — G 1 1 13 2 +11 — 6 #2 — G 1 1 13 3 +10 — 6 #29 — V 1 0 5 13 -8 — 6 – —
7 Pascal Neu / Ann-Kathrin Ferenz / Heinz Heb #4 GGVGG 5 4 59 32 +27 #28 — G 1 1 13 0 +13 — 7 #26 — G 1 1 13 9 +4 — 7 #12 — V 1 0 7 13 -6 — 7 #50 — G 1 1 13 9 +4 — 7 #41 — G 1 1 13 1 +12 — 7 – —
8 Mats Meyer / Jerome Cardinaud #8 GVGGG 5 4 56 33 +23 #52 — G 1 1 13 6 +7 — 8 #45 — V 1 0 8 13 -5 — 8 #18 — G 1 1 13 0 +13 — 8 #1 — G 1 1 13 6 +7 — 8 #58 — G 1 1 9 8 +1 — 8 – —
9 Volker Schirra / Ingrid Schirra #5 GGGVG 5 4 51 34 +17 #20 — G 1 1 11 6 +5 — 9 #1 — G 1 1 13 2 +11 — 9 #21 — G 1 1 9 8 +1 — 9 #12 — V 1 0 5 13 -8 — 9 #23 — G 1 1 13 5 +8 — 9 – —
10 Hans-Gert Kampen / Stefan Kulas #21 GGVGG 5 4 58 44 +14 #49 — G 1 1 12 7 +5 — 10 #3 — G 1 1 12 10 +2 — 10 #5 — V 1 0 8 9 -1 — 10 #15 — G 1 1 13 12 +1 — 10 #26 — G 1 1 13 6 +7 — 10 – —
11 Andreas Wiggerthale / Heinz Giesen #12 GGGGV 5 4 52 40 +12 #47 — G 1 1 13 9 +4 — 11 #57 — G 1 1 13 6 +7 — 11 #4 — G 1 1 13 7 +6 — 11 #5 — G 1 1 13 5 +8 — 11 #62 — V 1 0 0 13 -13 — 11 – —
12 Andreas Engbers / Anna Timmer #10 VGGGG 5 4 52 44 +8 #9 — V 1 0 3 13 -10 — 12 #30 — G 1 1 13 9 +4 — 12 #25 — G 1 1 13 3 +10 — 12 #37 — G 1 1 10 9 +1 — 12 #22 — G 1 1 13 10 +3 — 12 – —
13 Timo Gebhard / Wilken Marion #30 VVGGG 5 3 60 37 +23 #63 — V 1 0 12 13 -1 — 13 #10 — V 1 0 9 13 -4 — 13 #34 — G 1 1 13 0 +13 — 13 #11 — G 1 1 13 0 +13 — 13 #39 — G 1 1 13 11 +2 — 13 – —
14 Nils Suntrup / Sarah Suntrup #57 GVGVG 5 3 57 40 +17 #16 — G 1 1 13 9 +4 — 14 #12 — V 1 0 6 13 -7 — 14 #42 — G 1 1 13 1 +12 — 14 #40 — V 1 0 12 13 -1 — 14 #32 — G 1 1 13 4 +9 — 14 – —
15 Lambertus Kronemeyer / Alfred Raterink #38 FVGGV 5 3 49 36 +13 — — Frei 1 1 13 7 +6 — 15 #44 — V 1 0 7 13 -6 — 15 #27 — G 1 1 13 0 +13 — 15 #39 — G 1 1 13 3 +10 — 15 #51 — V 1 0 3 13 -10 — 15 – —
16 Herrmann Schulte / Franz Terhalle #16 VVGGG 5 3 54 41 +13 #57 — V 1 0 9 13 -4 — 16 #40 — V 1 0 6 13 -7 — 16 #28 — G 1 1 13 4 +9 — 16 #36 — G 1 1 13 6 +7 — 16 #7 — G 1 1 13 5 +8 — 16 – —
17 Ludwig Suntrup / Wolfgang de Vos #58 GGGVV 5 3 47 36 +11 #46 — G 1 1 13 3 +10 — 17 #9 — G 1 1 13 9 +4 — 17 #41 — G 1 1 13 2 +11 — 17 #62 — V 1 0 0 13 -13 — 17 #8 — V 1 0 8 9 -1 — 17 – —
18 Gerhard Halbrock / Birgit Quack #9 GVVGG 5 3 57 47 +10 #10 — G 1 1 13 3 +10 — 18 #58 — V 1 0 9 13 -4 — 18 #40 — V 1 0 9 13 -4 — 18 #63 — G 1 1 13 10 +3 — 18 #33 — G 1 1 13 8 +5 — 18 – —
19 Karl-Heinz Haverland  / Frans Meijster #23 VGGGV 5 3 54 46 +8 #32 — V 1 0 10 13 -3 — 19 #14 — G 1 1 13 11 +2 — 19 #13 — G 1 1 13 6 +7 — 19 #7 — G 1 1 13 3 +10 — 19 #5 — V 1 0 5 13 -8 — 19 – —
20 Reiner Schmies / Dieter Splinter #24 GVVGG 5 3 50 42 +8 #59 — G 1 1 13 9 +4 — 20 #39 — V 1 0 4 13 -9 — 20 #26 — V 1 0 7 12 -5 — 20 #48 — G 1 1 13 0 +13 — 20 #15 — G 1 1 13 8 +5 — 20 – —
21 Klaus Bruno / Christian Meyer #19 VVGGG 5 3 49 43 +6 #25 — V 1 0 7 13 -6 — 21 #11 — V 1 0 3 13 -10 — 21 #59 — G 1 1 13 9 +4 — 21 #52 — G 1 1 13 0 +13 — 21 #43 — G 1 1 13 8 +5 — 21 – —
22 Florian Breer / Ulrike Breer #61 VGVGG 5 3 51 45 +6 #45 — V 1 0 4 13 -9 — 22 #28 — G 1 1 13 8 +5 — 22 #7 — V 1 0 9 10 -1 — 22 #14 — G 1 1 12 5 +7 — 22 #13 — G 1 1 13 9 +4 — 22 – —
23 Ralf Merkers / Rosi Schmits #50 GGVVG 5 3 50 48 +2 #34 — G 1 1 13 7 +6 — 23 #18 — G 1 1 13 4 +9 — 23 #31 — V 1 0 2 13 -11 — 23 #4 — V 1 0 9 13 -4 — 23 #45 — G 1 1 13 11 +2 — 23 – —
24 Renate Mai / Wilfried Mai #2 GGGVV 5 3 45 44 +1 #11 — G 1 1 13 6 +7 — 24 #56 — G 1 1 13 4 +9 — 24 #45 — G 1 1 13 8 +5 — 24 #44 — V 1 0 3 13 -10 — 24 #47 — V 1 0 3 13 -10 — 24 – —
25 Dieter Prys / Gerrit Wolf #41 GGVGV 5 3 42 43 -1 #51 — G 1 1 13 11 +2 — 25 #25 — G 1 1 13 1 +12 — 25 #58 — V 1 0 2 13 -11 — 25 #45 — G 1 1 13 5 +8 — 25 #4 — V 1 0 1 13 -12 — 25 – —
26 Frauke Brandt / Ali Sandvoß / Spieler3 Vor Spieler 3 #1 GVGVG 5 3 47 48 -1 #42 — G 1 1 13 10 +3 — 26 #5 — V 1 0 2 13 -11 — 26 #48 — G 1 1 13 10 +3 — 26 #8 — V 1 0 6 13 -7 — 26 #17 — G 1 1 13 2 +11 — 26 – —
27 Oliver Esders / Doris Wessels #26 GVGGV 5 3 53 54 -1 #27 — G 1 1 13 12 +1 — 27 #4 — V 1 0 9 13 -4 — 27 #24 — G 1 1 12 7 +5 — 27 #33 — G 1 1 13 9 +4 — 27 #21 — V 1 0 6 13 -7 — 27 – —
28 Susan Jie / Hans-Jürgen Schönemann #22 GGVGV 5 3 50 53 -3 #3 — G 1 1 13 4 +9 — 28 #13 — G 1 1 13 11 +2 — 28 #29 — V 1 0 1 13 -12 — 28 #17 — G 1 1 13 12 +1 — 28 #10 — V 1 0 10 13 -3 — 28 – —
29 Heinz Büter / Mirco Flögel #54 VVGGG 5 3 42 45 -3 #39 — V 1 0 8 13 -5 — 29 #20 — V 1 0 2 13 -11 — 29 #53 — G 1 1 13 2 +11 — 29 #6 — G 1 1 10 9 +1 — 29 #46 — G 1 1 9 8 +1 — 29 – —
30 Ute Arnemann / Benedikt Gerbrand #18 GVVGG 5 3 43 47 -4 #35 — G 1 1 13 5 +8 — 30 #50 — V 1 0 4 13 -9 — 30 #8 — V 1 0 0 13 -13 — 30 #56 — G 1 1 13 12 +1 — 30 #20 — G 1 1 13 4 +9 — 30 – —
31 Gesine Nyhoegen / Klaus Nyhoegen #40 VGGGV 5 3 45 53 -8 #15 — V 1 0 0 13 -13 — 31 #16 — G 1 1 13 6 +7 — 31 #9 — G 1 1 13 9 +4 — 31 #57 — G 1 1 13 12 +1 — 31 #31 — V 1 0 6 13 -7 — 31 – —
32 Herrmann Watermann / Stephan Ganguillet #15 GVGVV 5 2 58 47 +11 #40 — G 1 1 13 0 +13 — 32 #62 — V 1 0 12 13 -1 — 32 #56 — G 1 1 13 8 +5 — 32 #21 — V 1 0 12 13 -1 — 32 #24 — V 1 0 8 13 -5 — 32 – —
33 Andreas Wilken / Karlheinz Lübbers #13 GVVGV 5 2 52 51 +1 #6 — G 1 1 13 9 +4 — 33 #22 — V 1 0 11 13 -2 — 33 #23 — V 1 0 6 13 -7 — 33 #42 — G 1 1 13 3 +10 — 33 #61 — V 1 0 9 13 -4 — 33 – —
34 Willi Jansen / Ingo Schipper #17 VGGVV 5 2 52 52 0 #37 — V 1 0 12 13 -1 — 34 #34 — G 1 1 13 4 +9 — 34 #52 — G 1 1 13 9 +4 — 34 #22 — V 1 0 12 13 -1 — 34 #1 — V 1 0 2 13 -11 — 34 – —
35 Carmen Klein / Menni Klein #45 GGVVV 5 2 50 51 -1 #61 — G 1 1 13 4 +9 — 35 #8 — G 1 1 13 8 +5 — 35 #2 — V 1 0 8 13 -5 — 35 #41 — V 1 0 5 13 -8 — 35 #50 — V 1 0 11 13 -2 — 35 – —
36 Bianca Slangen / Heidi Warsen #46 VVGGV 5 2 44 46 -2 #58 — V 1 0 3 13 -10 — 36 #47 — V 1 0 7 12 -5 — 36 #35 — G 1 1 13 4 +9 — 36 #25 — G 1 1 13 8 +5 — 36 #54 — V 1 0 8 9 -1 — 36 – —
37 Horst Wagner / Jenny #63 GVVVG 5 2 52 56 -4 #30 — G 1 1 13 12 +1 — 37 #29 — V 1 0 9 10 -1 — 37 #33 — V 1 0 7 13 -6 — 37 #9 — V 1 0 10 13 -3 — 37 #11 — G 1 1 13 8 +5 — 37 – —
38 Cora Neu / Simone Weiß-Babtista #42 VGVVG 5 2 40 45 -5 #1 — V 1 0 10 13 -3 — 38 #43 — G 1 1 13 3 +10 — 38 #57 — V 1 0 1 13 -12 — 38 #13 — V 1 0 3 13 -10 — 38 #14 — G 1 1 13 3 +10 — 38 – —
39 Rolf Kohnen / Bernd Cordes #33 VFGVV 5 2 47 53 -6 #44 — V 1 0 4 13 -9 — 39 — — Frei 1 1 13 7 +6 — 39 #63 — G 1 1 13 7 +6 — 39 #26 — V 1 0 9 13 -4 — 39 #9 — V 1 0 8 13 -5 — 39 – —
40 Sabine Bruno / Anja Jüngerhans #20 VGGVV 5 2 41 48 -7 #5 — V 1 0 6 11 -5 — 40 #54 — G 1 1 13 2 +11 — 40 #37 — G 1 1 13 9 +4 — 40 #51 — V 1 0 5 13 -8 — 40 #18 — V 1 0 4 13 -9 — 40 – —
41 Jenny / Bernd #43 VVGGV 5 2 40 47 -7 #62 — V 1 0 3 13 -10 — 41 #42 — V 1 0 3 13 -10 — 41 #49 — G 1 1 13 4 +9 — 41 #27 — G 1 1 13 4 +9 — 41 #19 — V 1 0 8 13 -5 — 41 – —
42 Sepp Weidele / Wolfgang Winkler #48 GVVVG 5 2 42 49 -7 #36 — G 1 1 13 1 +12 — 42 #31 — V 1 0 6 13 -7 — 42 #1 — V 1 0 10 13 -3 — 42 #24 — V 1 0 0 13 -13 — 42 #27 — G 1 1 13 9 +4 — 42 – —
43 Sonja Kronemeyer / Hindirk Deters #39 GGVVV 5 2 42 51 -9 #54 — G 1 1 13 8 +5 — 43 #24 — G 1 1 13 4 +9 — 43 #44 — V 1 0 2 13 -11 — 43 #38 — V 1 0 3 13 -10 — 43 #30 — V 1 0 11 13 -2 — 43 – —
44 Thomas Winkens / Mechthild Winkens #37 GVVVG 5 2 49 60 -11 #17 — G 1 1 13 12 +1 — 44 #32 — V 1 0 5 13 -8 — 44 #20 — V 1 0 9 13 -4 — 44 #10 — V 1 0 9 10 -1 — 44 #59 — G 1 1 13 12 +1 — 44 – —
45 Irene Stehmann / Andreas Stehmann #53 VVVFG 5 2 44 56 -12 #29 — V 1 0 7 13 -6 — 45 #27 — V 1 0 10 12 -2 — 45 #54 — V 1 0 2 13 -11 — 45 — — Frei 1 1 13 7 +6 — 45 #36 — G 1 1 12 11 +1 — 45 – —
46 Achim Schmidt / Winfried Jansen #52 VGVVG 5 2 41 55 -14 #8 — V 1 0 6 13 -7 — 46 #59 — G 1 1 13 8 +5 — 46 #17 — V 1 0 9 13 -4 — 46 #19 — V 1 0 0 13 -13 — 46 #6 — G 1 1 13 8 +5 — 46 – —
47 David Hüsken / Gaby Hüsken #34 VVVGG 5 2 37 51 -14 #50 — V 1 0 7 13 -6 — 47 #17 — V 1 0 4 13 -9 — 47 #30 — V 1 0 0 13 -13 — 47 #35 — G 1 1 13 7 +6 — 47 #56 — G 1 1 13 5 +8 — 47 – —
48 Christine Renneis / Katharina Ferenz #7 VGGVV 5 2 33 48 -15 #31 — V 1 0 2 13 -11 — 48 #36 — G 1 1 13 0 +13 — 48 #61 — G 1 1 10 9 +1 — 48 #23 — V 1 0 3 13 -10 — 48 #16 — V 1 0 5 13 -8 — 48 – —
49 Lennard Wielenberg / Luke Wielenberg #32 GGVVV 5 2 34 54 -20 #23 — G 1 1 13 10 +3 — 49 #37 — G 1 1 13 5 +8 — 49 #62 — V 1 0 0 13 -13 — 49 #47 — V 1 0 4 13 -9 — 49 #57 — V 1 0 4 13 -9 — 49 – —
50 Helmut Landwehr / Jörg Gurries #25 GVVVG 5 2 34 54 -20 #19 — G 1 1 13 7 +6 — 50 #41 — V 1 0 1 13 -12 — 50 #10 — V 1 0 3 13 -10 — 50 #46 — V 1 0 8 13 -5 — 50 #28 — G 1 1 9 8 +1 — 50 – —
51 Wilhem Lübbers / Andy Kampen #59 VVVGV 5 1 51 57 -6 #24 — V 1 0 9 13 -4 — 51 #52 — V 1 0 8 13 -5 — 51 #19 — V 1 0 9 13 -4 — 51 #49 — G 1 1 13 5 +8 — 51 #37 — V 1 0 12 13 -1 — 51 – —
52 Jens Bramsmann / Michael Gerdes #3 VVVVG 5 1 40 52 -12 #22 — V 1 0 4 13 -9 — 52 #21 — V 1 0 10 12 -2 — 52 #36 — V 1 0 3 13 -10 — 52 #28 — V 1 0 10 13 -3 — 52 #35 — G 1 1 13 1 +12 — 52 – —
53 Mathias Meerten / Andy Pricker #6 VGVVV 5 1 39 52 -13 #13 — V 1 0 9 13 -4 — 53 #49 — G 1 1 13 3 +10 — 53 #51 — V 1 0 0 13 -13 — 53 #54 — V 1 0 9 10 -1 — 53 #52 — V 1 0 8 13 -5 — 53 – —
54 Wilfried Barger / Sieglinde Barger #14 VVFVV 5 1 42 58 -16 #56 — V 1 0 10 13 -3 — 54 #23 — V 1 0 11 13 -2 — 54 — — Frei 1 1 13 7 +6 — 54 #61 — V 1 0 5 12 -7 — 54 #42 — V 1 0 3 13 -10 — 54 – —
55 Udo Mäsker / Guido Möllering #56 GVVVV 5 1 42 62 -20 #14 — G 1 1 13 10 +3 — 55 #2 — V 1 0 4 13 -9 — 55 #15 — V 1 0 8 13 -5 — 55 #18 — V 1 0 12 13 -1 — 55 #34 — V 1 0 5 13 -8 — 55 – —
56 Thorsten Behr / Melanie Eiken #36 VVGVV 5 1 31 54 -23 #48 — V 1 0 1 13 -12 — 56 #7 — V 1 0 0 13 -13 — 56 #3 — G 1 1 13 3 +10 — 56 #16 — V 1 0 6 13 -7 — 56 #53 — V 1 0 11 12 -1 — 56 – —
57 Franziska Rüschen-Bolmer / Markus Rüschen #11 VGVVV 5 1 31 55 -24 #2 — V 1 0 6 13 -7 — 57 #19 — G 1 1 13 3 +10 — 57 #47 — V 1 0 4 13 -9 — 57 #30 — V 1 0 0 13 -13 — 57 #63 — V 1 0 8 13 -5 — 57 – —
58 Udo Heimann / Janek Heimann #28 VVVGV 5 1 33 58 -25 #4 — V 1 0 0 13 -13 — 58 #61 — V 1 0 8 13 -5 — 58 #16 — V 1 0 4 13 -9 — 58 #3 — G 1 1 13 10 +3 — 58 #25 — V 1 0 8 9 -1 — 58 – —
59 Nils Barger / Hendrik Steffens #27 VGVVV 5 1 37 62 -25 #26 — V 1 0 12 13 -1 — 59 #53 — G 1 1 12 10 +2 — 59 #38 — V 1 0 0 13 -13 — 59 #43 — V 1 0 4 13 -9 — 59 #48 — V 1 0 9 13 -4 — 59 – —
60 Uli Peters / Heike Eilermann #49 VVVVF 5 1 32 58 -26 #21 — V 1 0 7 12 -5 — 60 #6 — V 1 0 3 13 -10 — 60 #43 — V 1 0 4 13 -9 — 60 #59 — V 1 0 5 13 -8 — 60 — — Frei 1 1 13 7 +6 — 60 – —
61 Berthold Winkelink / Berend Maathuis #55 0 0 0 0 0 – – – – – – —
62 Alfons Koop / Hein Hermann Kampen #60 0 0 0 0 0 – – – – – – —
63 Herbert Hermsen / Rita Hermsen #35 VVVVV 5 0 22 65 -43 #18 — V 1 0 5 13 -8 — 63 #51 — V 1 0 5 13 -8 — 63 #46 — V 1 0 4 13 -9 — 63 #34 — V 1 0 7 13 -6 — 63 #3 — V 1 0 1 13 -12 — 63 – —