2. Christmas-Cup 2023

01.12.2023

2. Christmas-Cup 2023 — Tabelle · 01.12.2023
Runden:
Legende: Weg = Sieg/Niederlage (dieser Runde)  ·  K.mit/K.geg/KD = Kugeln dieser Runde (eigenes Team / Gegner / Differenz)  ·  Rang = Zwischenrang nach dieser Runde (Gesamtstand)  ·  "Gesamt" links fasst alle Runden zusammen
Rang Team Gesamt Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Finale Gewinn
WegSp.Sg.K.mitK.gegKD Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang Geg.BahnWeg Sp.Sg. K.mitK.gegKD DauerRang
🥇 Frauke Brandt / Hans-Gerd Kampen #10 GGGGG 5 5 57 23 +34 #27 — G 1 1 13 0 +13 — 1 #19 — G 1 1 13 7 +6 — 1 #16 — G 1 1 11 5 +6 — 1 #54 — G 1 1 13 8 +5 — 1 #48 — G 1 1 7 3 +4 — 1 —
🥈 Johann ter Bane / Georg #48 GGGGV 5 4 55 20 +35 #23 — G 1 1 13 3 +10 — 2 #36 — G 1 1 13 0 +13 — 2 #22 — G 1 1 13 7 +6 — 2 #42 — G 1 1 13 3 +10 — 2 #10 — V 1 0 3 7 -4 — 2 —
🥉 Rosi Woltering / Raif Merkers #17 GGGG 4 4 49 19 +30 #52 — G 1 1 13 2 +11 — 3 #46 — G 1 1 13 7 +6 — 3 #55 — G 1 1 10 9 +1 — 3 #11 — G 1 1 13 1 +12 — 3 – —
4 Wolfgang de Vos / Ludwig Suntrup #13 GGGG 4 4 50 25 +25 #43 — G 1 1 13 7 +6 — 4 #31 — G 1 1 13 7 +6 — 4 #8 — G 1 1 13 1 +12 — 4 #4 — G 1 1 11 10 +1 — 4 – —
5 Andreas Wiggerthale / Heinz Giesen #54 GGGV 4 3 47 25 +22 #44 — G 1 1 13 8 +5 — 5 #47 — G 1 1 13 0 +13 — 5 #12 — G 1 1 13 4 +9 — 5 #10 — V 1 0 8 13 -5 — 5 – —
6 Berthold Winkeling / Berend Maathuis #55 GGVG 4 3 48 26 +22 #21 — G 1 1 13 12 +1 — 6 #53 — G 1 1 13 2 +11 — 6 #17 — V 1 0 9 10 -1 — 6 #33 — G 1 1 13 2 +11 — 6 – —
7 Gaby Lehmann / Andreas Engbers #4 GGGV 4 3 46 25 +21 #7 — G 1 1 10 6 +4 — 7 #9 — G 1 1 13 2 +11 — 7 #40 — G 1 1 13 6 +7 — 7 #13 — V 1 0 10 11 -1 — 7 – —
8 Jens Bramsmann / Michael Gerdes #3 VGGG 4 3 46 25 +21 #18 — V 1 0 7 13 -6 — 8 #25 — G 1 1 13 8 +5 — 8 #46 — G 1 1 13 0 +13 — 8 #47 — G 1 1 13 4 +9 — 8 – —
9 Gerhard Reinink / Gerd Niemeier #12 GGVG 4 3 43 23 +20 #1 — G 1 1 13 2 +11 — 9 #14 — G 1 1 13 3 +10 — 9 #54 — V 1 0 4 13 -9 — 9 #40 — G 1 1 13 5 +8 — 9 – —
10 Ilic Muradjan / Bernd Cordes #22 GGVG 4 3 46 27 +19 #29 — G 1 1 13 7 +6 — 10 #24 — G 1 1 13 1 +12 — 10 #48 — V 1 0 7 13 -6 — 10 #37 — G 1 1 13 6 +7 — 10 – —
11 Andreas / Gerda #41 VGGG 4 3 45 31 +14 #53 — V 1 0 9 13 -4 — 11 #15 — G 1 1 13 4 +9 — 11 #52 — G 1 1 13 6 +7 — 11 #29 — G 1 1 10 8 +2 — 11 – —
12 Mats Meyer / Jerome Cardinaud #9 GVGG 4 3 41 29 +12 #15 — G 1 1 13 11 +2 — 12 #4 — V 1 0 2 13 -11 — 12 #45 — G 1 1 13 2 +11 — 12 #43 — G 1 1 13 3 +10 — 12 – —
13 Wolfgang Krone / Eugen Beimler #16 GGVG 4 3 40 30 +10 #8 — G 1 1 9 6 +3 — 13 #11 — G 1 1 13 5 +8 — 13 #10 — V 1 0 5 11 -6 — 13 #28 — G 1 1 13 8 +5 — 13 – —
14 Dieter Prys / Lambertus Kronemeyer #19 GVGG 4 3 44 35 +9 #20 — G 1 1 13 4 +9 — 14 #10 — V 1 0 7 13 -6 — 14 #18 — G 1 1 13 8 +5 — 14 #14 — G 1 1 11 10 +1 — 14 – —
15 Volker Schirra / Ingrid Schirra #42 GGGV 4 3 39 32 +7 #32 — G 1 1 13 6 +7 — 15 #51 — G 1 1 13 9 +4 — 15 #28 — G 1 1 10 4 +6 — 15 #48 — V 1 0 3 13 -10 — 15 – —
16 Sonja Kronemeyer / Harm Gülink #24 GVGG 4 3 36 30 +6 #30 — G 1 1 13 7 +6 — 16 #22 — V 1 0 1 13 -12 — 16 #51 — G 1 1 13 2 +11 — 16 #34 — G 1 1 9 8 +1 — 16 – —
17 Doris Merg / Jan Kurzmann #37 VGGV 4 2 44 32 +12 #36 — V 1 0 12 13 -1 — 17 #32 — G 1 1 13 2 +11 — 17 #6 — G 1 1 13 4 +9 — 17 #22 — V 1 0 6 13 -7 — 17 – —
18 Nils Barger / Mathias Meerten #2 VVGG 4 2 40 31 +9 #14 — V 1 0 7 13 -6 — 18 #1 — V 1 0 7 13 -6 — 18 #50 — G 1 1 13 3 +10 — 18 #52 — G 1 1 13 2 +11 — 18 – —
19 Pascal Neu / Ann-Kathrin Ferenz #7 VGVG 4 2 41 33 +8 #4 — V 1 0 6 10 -4 — 19 #45 — G 1 1 13 1 +12 — 19 #33 — V 1 0 9 13 -4 — 19 #1 — G 1 1 13 9 +4 — 19 – —
20 Achim Schmitt / Omar Jansen #18 GVVG 4 2 44 37 +7 #3 — G 1 1 13 7 +6 — 20 #28 — V 1 0 10 11 -1 — 20 #19 — V 1 0 8 13 -5 — 20 #46 — G 1 1 13 6 +7 — 20 – —
21 Klaus Nyhoegen / Gesine Nyhoegen #21 VVGG 4 2 45 38 +7 #55 — V 1 0 12 13 -1 — 21 #33 — V 1 0 7 11 -4 — 21 #23 — G 1 1 13 12 +1 — 21 #49 — G 1 1 13 2 +11 — 21 – —
22 Sepp Weidele / Uli Peters #15 VVGG 4 2 41 36 +5 #9 — V 1 0 11 13 -2 — 22 #41 — V 1 0 4 13 -9 — 22 #30 — G 1 1 13 3 +10 — 22 #27 — G 1 1 13 7 +6 — 22 – —
23 Cora Neu / Katharina Ferenz #8 VGVG 4 2 33 30 +3 #16 — V 1 0 6 9 -3 — 23 #26 — G 1 1 13 4 +9 — 23 #13 — V 1 0 1 13 -12 — 23 #51 — G 1 1 13 4 +9 — 23 – —
24 Rolf Kohnen / Stefan Kulas #34 VGGV 4 2 39 36 +3 #28 — V 1 0 6 13 -7 — 24 #20 — G 1 1 13 4 +9 — 24 #36 — G 1 1 12 10 +2 — 24 #24 — V 1 0 8 9 -1 — 24 – —
25 Tine Renneis-Heuft / Luca Gebhard #40 GGVV 4 2 37 34 +3 #45 — G 1 1 13 5 +8 — 25 #6 — G 1 1 13 3 +10 — 25 #4 — V 1 0 6 13 -7 — 25 #12 — V 1 0 5 13 -8 — 25 – —
26 Walter Steinkühler / Hartmut Ahuis #14 GVGV 4 2 37 39 -2 #2 — G 1 1 13 7 +6 — 26 #12 — V 1 0 3 13 -10 — 26 #31 — G 1 1 11 8 +3 — 26 #19 — V 1 0 10 11 -1 — 26 – —
27 Anja Jüngerhans / Björn Trauzold #28 GGVV 4 2 36 39 -3 #34 — G 1 1 13 6 +7 — 27 #18 — G 1 1 11 10 +1 — 27 #42 — V 1 0 4 10 -6 — 27 #16 — V 1 0 8 13 -5 — 27 – —
28 Benedikt Gerbrand / Hermann Waterman #43 VGGV 4 2 36 39 -3 #13 — V 1 0 7 13 -6 — 28 #23 — G 1 1 13 6 +7 — 28 #53 — G 1 1 13 7 +6 — 28 #9 — V 1 0 3 13 -10 — 28 – —
29 Alfons  Knoop / Otto Kampen #33 VGGV 4 2 34 38 -4 #6 — V 1 0 8 9 -1 — 29 #21 — G 1 1 11 7 +4 — 29 #7 — G 1 1 13 9 +4 — 29 #55 — V 1 0 2 13 -11 — 29 – —
30 Renate Mai / Wilfried Mai #36 GVVG 4 2 36 41 -5 #37 — G 1 1 13 12 +1 — 30 #48 — V 1 0 0 13 -13 — 30 #34 — V 1 0 10 12 -2 — 30 #25 — G 1 1 13 4 +9 — 30 – —
31 Heinz / Jojo #29 VGGV 4 2 32 37 -5 #22 — V 1 0 7 13 -6 — 31 #50 — G 1 1 9 8 +1 — 31 #27 — G 1 1 8 6 +2 — 31 #41 — V 1 0 8 10 -2 — 31 – —
32 Waltraud Prys / Hindrik Deters #20 VVGG 4 2 34 42 -8 #19 — V 1 0 4 13 -9 — 32 #34 — V 1 0 4 13 -9 — 32 #32 — G 1 1 13 5 +8 — 32 #38 — G 1 1 13 11 +2 — 32 – —
33 Gerhard Halbrock / Christian Meyer #6 GVVG 4 2 29 40 -11 #33 — G 1 1 9 8 +1 — 33 #40 — V 1 0 3 13 -10 — 33 #37 — V 1 0 4 13 -9 — 33 #53 — G 1 1 13 6 +7 — 33 – —
34 Wilhelm Lübbers / David Faber #44 VVGG 4 2 34 46 -12 #54 — V 1 0 8 13 -5 — 34 #52 — V 1 0 1 13 -12 — 34 #26 — G 1 1 13 12 +1 — 34 #31 — G 1 1 12 8 +4 — 34 – —
35 Michael Büter / Hermann Wessels #47 GVGV 4 2 30 46 -16 #26 — G 1 1 13 10 +3 — 35 #54 — V 1 0 0 13 -13 — 35 #1 — G 1 1 13 10 +3 — 35 #3 — V 1 0 4 13 -9 — 35 – —
36 Franziska Rüschen - Bolmer / Markus Rüschen #11 GVGV 4 2 32 49 -17 #25 — G 1 1 13 12 +1 — 36 #16 — V 1 0 5 13 -8 — 36 #49 — G 1 1 13 11 +2 — 36 #17 — V 1 0 1 13 -12 — 36 – —
37 Karl-Heinz Haverland / Frans Meijster #26 VVVG 4 1 39 48 -9 #47 — V 1 0 10 13 -3 — 37 #8 — V 1 0 4 13 -9 — 37 #44 — V 1 0 12 13 -1 — 37 #50 — G 1 1 13 9 +4 — 37 – —
38 Dorothea Schönemann / Hans-Jürgen Schönemann #27 VGVV 4 1 26 36 -10 #10 — V 1 0 0 13 -13 — 38 #38 — G 1 1 13 2 +11 — 38 #29 — V 1 0 6 8 -2 — 38 #15 — V 1 0 7 13 -6 — 38 – —
39 Werner Hund / Alfred Raterink #23 VVVG 4 1 34 45 -11 #48 — V 1 0 3 13 -10 — 39 #43 — V 1 0 6 13 -7 — 39 #21 — V 1 0 12 13 -1 — 39 #30 — G 1 1 13 6 +7 — 39 – —
40 Klaus Stilber / Guido Gebken #31 GVVV 4 1 32 43 -11 #50 — G 1 1 9 7 +2 — 40 #13 — V 1 0 7 13 -6 — 40 #14 — V 1 0 8 11 -3 — 40 #44 — V 1 0 8 12 -4 — 40 – —
41 Wilfried Barger / Sieglinde Barger #1 VGVV 4 1 34 46 -12 #12 — V 1 0 2 13 -11 — 41 #2 — G 1 1 13 7 +6 — 41 #47 — V 1 0 10 13 -3 — 41 #7 — V 1 0 9 13 -4 — 41 – —
42 Carmen / Männi #49 VGVV 4 1 32 44 -12 #51 — V 1 0 6 13 -7 — 42 #30 — G 1 1 13 5 +8 — 42 #11 — V 1 0 11 13 -2 — 42 #21 — V 1 0 2 13 -11 — 42 – —
43 Klaus Bruno / Sabine Bruno #25 VVGV 4 1 37 50 -13 #11 — V 1 0 12 13 -1 — 43 #3 — V 1 0 8 13 -5 — 43 #38 — G 1 1 13 11 +2 — 43 #36 — V 1 0 4 13 -9 — 43 – —
44 Margret Eikens / Alfons Eikens #46 GVVV 4 1 26 42 -16 #38 — G 1 1 13 3 +10 — 44 #17 — V 1 0 7 13 -6 — 44 #3 — V 1 0 0 13 -13 — 44 #18 — V 1 0 6 13 -7 — 44 – —
45 Ulrike Breer / Florian Breer #52 VGVV 4 1 23 40 -17 #17 — V 1 0 2 13 -11 — 45 #44 — G 1 1 13 1 +12 — 45 #41 — V 1 0 6 13 -7 — 45 #2 — V 1 0 2 13 -11 — 45 – —
46 Elke Untiet / Anja Roelina van Lune #51 GVVV 4 1 28 45 -17 #49 — G 1 1 13 6 +7 — 46 #42 — V 1 0 9 13 -4 — 46 #24 — V 1 0 2 13 -11 — 46 #8 — V 1 0 4 13 -9 — 46 – —
47 Wilhelm Jansen / Robert Untit #53 GVVV 4 1 28 48 -20 #41 — G 1 1 13 9 +4 — 47 #55 — V 1 0 2 13 -11 — 47 #43 — V 1 0 7 13 -6 — 47 #6 — V 1 0 6 13 -7 — 47 – —
48 Andreas Pricker / Fitty #32 VVVG 4 1 26 48 -22 #42 — V 1 0 6 13 -7 — 48 #37 — V 1 0 2 13 -11 — 48 #20 — V 1 0 5 13 -8 — 48 #45 — G 1 1 13 9 +4 — 48 – —
49 Marion Trost / Gudrun Scholten #5 0 0 0 0 0 – – – – – —
50 Heiner Hebler / Josef Brüning #35 0 0 0 0 0 – – – – – —
51 Ingo Lampneschulten / Klaus #39 0 0 0 0 0 – – – – – —
52 Bianca / Sascha #50 VVVV 4 0 27 44 -17 #31 — V 1 0 7 9 -2 — 52 #29 — V 1 0 8 9 -1 — 52 #2 — V 1 0 3 13 -10 — 52 #26 — V 1 0 9 13 -4 — 52 – —
53 Udo Heymann / Janek Heymann #38 VVVV 4 0 27 52 -25 #46 — V 1 0 3 13 -10 — 53 #27 — V 1 0 2 13 -11 — 53 #25 — V 1 0 11 13 -2 — 53 #20 — V 1 0 11 13 -2 — 53 – —
54 Udo Mäsker / Guido Möllering #30 VVVV 4 0 21 52 -31 #24 — V 1 0 7 13 -6 — 54 #49 — V 1 0 5 13 -8 — 54 #15 — V 1 0 3 13 -10 — 54 #23 — V 1 0 6 13 -7 — 54 – —
55 Mechthild Winkens / Doris Wessels #45 VVVV 4 0 17 52 -35 #40 — V 1 0 5 13 -8 — 55 #7 — V 1 0 1 13 -12 — 55 #9 — V 1 0 2 13 -11 — 55 #32 — V 1 0 9 13 -4 — 55 – —